에서 BSTBIO, we are a dedicated supplier of innovative natural ingredients. We offer this premium Butterfly Pea Powder, sourced directly from the Clitoria ternatea flower, as an exceptional choice for brands seeking clean-label, visually stunning ingredient solutions. Its unique, pH-sensitive properties allow for a magical color transformation from a deep blue to a rich violet, offering an interactive experience for the end consumer.
항목 | 표준 | 결과 | Method |
---|---|---|---|
설명 | Blue Fine Powder | 자격을 갖춘 | Visual |
Smell | 특징 | 자격을 갖춘 | Olfactory |
Identification | Conforms with TLC | 자격을 갖춘 | TLC |
메시 크기 | ≥95% pass 80 mesh | 자격을 갖춘 | Light Scattering Method |
Ingredients | 100% flower of butterfly pea | 자격을 갖춘 | / |
애쉬 콘텐츠 | ≤8g/100g | 3.5g/100g | CP2015 |
건조 시 손실 | ≤8g/100g | 3.01g/100g | CP2015 |
Impurity | No Visible Impurity | 자격을 갖춘 | Visual |
항목 | 표준 | 결과 | Method |
---|---|---|---|
헤비메탈 | ≤10ppm | 자격을 갖춘 | / |
Pb | ≤3ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
As | ≤2ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
Hg | ≤0.5ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
Cd | ≤1ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
항목 | 표준 | 결과 | Method |
---|---|---|---|
총 플레이트 수 | ≤14000cfu/g | 자격을 갖춘 | AOAC 990.12 |
효모 및 곰팡이 | ≤500cfu/g | 자격을 갖춘 | AOAC 997.02 |
E.coli | Negative/10g | 자격을 갖춘 | AOAC 991.14 |
살모넬라 | Negative/10g | 자격을 갖춘 | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negative/10g | 자격을 갖춘 | AOAC 2003.07 |
매개변수 | 요구 사항 |
---|---|
보관 온도 | 25°C 이하의 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
습도 | 상대 습도 < 60% |
빛 보호 | 직사광선으로부터 보호 |
컨테이너 유형 | 밀착형 뚜껑이 있는 식품 등급 HDPE 드럼 |
유통 기한 | 제조일로부터 24개월 |
패키지 크기 | 컨테이너 유형 | 순 중량 | 총 중량 |
---|---|---|---|
표준 | HDPE 드럼 | 25kg | 27kg |
대량 | 파이버 드럼 | 50kg | 53kg |
샘플 | 알루미늄 호일 백 | 1kg | 1.2kg |
리드 타임: 주문 확인 후 7~15일
배송: 항공 또는 해상 운송을 통해 전 세계로 배송
최소 주문: 25kg
기술팀이 제품 사양, 맞춤형 배합 및 대량 가격 책정에 대해 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.