En BSTBIOsomos una empresa dedicada proveedor de ingredientes naturales innovadores. Ofrecemos este guisante mariposa en polvo de primera calidad, procedente directamente de la Clitoria ternatea como una opción excepcional para las marcas que buscan soluciones de ingredientes de etiquetado limpio y visualmente impactantes. Sus propiedades únicas, sensibles al pH, permiten una transformación mágica del color, de un azul intenso a un violeta intenso, ofreciendo una experiencia interactiva al consumidor final.
Artículos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Descripción | Polvo fino azul | Cualificado | Visual |
Oler | Característica | Cualificado | Olfativo |
Identificación | Conforme al TLC | Cualificado | TLC |
Luz de malla | ≥95% pasar malla 80 | Cualificado | Método de dispersión de la luz |
Ingredientes | 100% flor de guisante mariposa | Cualificado | / |
Contenido de ceniza | ≤8g/100g | 3,5 g/100 g | CP2015 |
Pérdida por secado | ≤8g/100g | 3,01 g/100 g | CP2015 |
Impureza | Sin impurezas visibles | Cualificado | Visual |
Artículos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Heavy Metal | ≤10ppm | Cualificado | / |
Pb | ≤3ppm | Cualificado | ICP-MS |
En | ≤2ppm | Cualificado | ICP-MS |
Hg | ≤0,5ppm | Cualificado | ICP-MS |
Cd | ≤1ppm | Cualificado | ICP-MS |
Artículos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Recuento total de placas | ≤14000 ufc/g | Cualificado | AOAC 990.12 |
Levaduras y moho | ≤500cfu/g | Cualificado | AOAC 997.02 |
E. coli | Negativo/10g | Cualificado | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10g | Cualificado | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Cualificado | AOAC 2003.07 |
Parámetro | Requisito |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | Almacenar en lugar fresco y seco por debajo de 25°C |
Humedad | Humedad relativa < 60% |
Protección contra la luz | Proteger de la luz solar directa |
Tipo de contenedor | Bidones de polietileno de alta densidad para uso alimentario con tapas herméticas |
Vida útil | 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
Tamaño del paquete | Tipo de contenedor | Peso neto | Peso bruto |
---|---|---|---|
Estándar | Bidón HDPE | 25 kg | 27 kg |
A granel | Tambor de fibra | 50 kg | 53 kg |
Muestra | Bolsa de papel de aluminio | 1 kg | 1,2 kg |
Plazo de entrega: 7-15 días tras la confirmación del pedido
Envío: Disponible en todo el mundo por vía aérea o marítima
Pedido mínimo: 25 kg
Nuestro equipo técnico está a su disposición para ayudarle con las especificaciones de los productos, las fórmulas personalizadas y los precios al por mayor.