에서 BSTBIO우리는 헌신적인 공급업체 의 혁신적인 천연 성분으로 만들어졌습니다. 프리미엄 버터플라이 완두콩 파우더는 산지에서 직접 공급받은 클리토리스 테르나테아 플라워는 클린 라벨의 시각적으로 멋진 성분 솔루션을 찾는 브랜드에게 탁월한 선택입니다. pH에 민감한 고유한 특성을 통해 진한 파란색에서 진한 보라색으로 마법처럼 변하는 색상을 구현하여 최종 소비자에게 인터랙티브한 경험을 선사합니다.
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 설명 | 블루 파인 파우더 | 자격을 갖춘 | 시각적 |
| 냄새 | 특징 | 자격을 갖춘 | 후각 |
| 신원 확인 | TLC 준수 | 자격을 갖춘 | TLC |
| 메시 크기 | ≥95% 패스 80 메시 | 자격을 갖춘 | 빛 산란 방식 |
| 재료 | 100% 나비 완두콩의 꽃 | 자격을 갖춘 | / |
| 애쉬 콘텐츠 | ≤8g/100g | 3.5g/100g | CP2015 |
| 건조 시 손실 | ≤8g/100g | 3.01g/100g | CP2015 |
| 불순물 | 눈에 보이는 불순물 없음 | 자격을 갖춘 | 시각적 |
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 헤비메탈 | ≤10ppm | 자격을 갖춘 | / |
| Pb | ≤3ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
| As | ≤2ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
| Hg | ≤0.5ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
| Cd | ≤1ppm | 자격을 갖춘 | ICP-MS |
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 총 플레이트 수 | ≤14000cfu/g | 자격을 갖춘 | AOAC 990.12 |
| 효모 및 곰팡이 | ≤500cfu/g | 자격을 갖춘 | AOAC 997.02 |
| 대장균 | 네거티브/10g | 자격을 갖춘 | AOAC 991.14 |
| 살모넬라 | 네거티브/10g | 자격을 갖춘 | AOAC 998.09 |
| 황색포도상구균 | 네거티브/10g | 자격을 갖춘 | AOAC 2003.07 |
| 매개변수 | 요구 사항 |
|---|---|
| 보관 온도 | 25°C 이하의 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
| 습도 | 상대 습도 < 60% |
| 빛 보호 | 직사광선으로부터 보호 |
| 컨테이너 유형 | 밀착형 뚜껑이 있는 식품 등급 HDPE 드럼 |
| 유통 기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 패키지 크기 | 컨테이너 유형 | 순 중량 | 총 중량 |
|---|---|---|---|
| 표준 | HDPE 드럼 | 25kg | 27kg |
| 대량 | 파이버 드럼 | 50kg | 53kg |
| 샘플 | 알루미늄 호일 백 | 1kg | 1.2kg |
리드 타임: 주문 확인 후 7~15일
배송: 항공 또는 해상 운송을 통해 전 세계로 배송
최소 주문: 25kg



기술팀이 제품 사양, 맞춤형 배합 및 대량 가격 책정에 대해 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.