프리미어로서 제조업체 의 천연 감미료를 사용합니다, BSTBIO 에서 추출한 혁신적인 제로 칼로리 감미료인 고순도 몽크 과일 추출물을 제공합니다. 시라이티아 그로스베노리 과일. 당사의 추출물은 다른 감미료와 관련된 칼로리나 뒷맛 없이 깔끔하고 달콤한 맛을 제공하므로 설탕을 줄이는 전략에 완벽한 솔루션입니다.

당사는 제형의 정확한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 사양을 제공합니다:
왜 BST바이오의 몽크 열매 추출물을 선택해야 할까요?
파트너 BSTBIO신뢰할 수 있는 공급업체를 통해 고품질의 몽크 열매 추출물을 일관되고 안정적으로 공급받을 수 있습니다.
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 분석 | 48%-52% 모그로사이드 V | 50.36% | HPLC(USP35) |
| 모양 | 밝은 노란색에서 흰색 분말 | 준수 | GB/T 5492-2008 |
| 냄새 | 특징 | 준수 | GB/T 5492-2008 |
| 맛 | 특징 | 준수 | GB/T 5492-2008 |
| 체 분석 | 95% 패스 80 메시 | 준수 | 물리적 메톡 |
| 건조 시 손실 | 5% 최대 | 1.51% | 메틀러 톨레도 HB43-S |
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 비소(As) | NMT 0.5ppm | 0.013ppm | USP39 |
| 카드뮴(Cd) | NMT 0.5ppm | 0.023ppm | USP39 |
| 납(Pb) | NMT 0.5ppm | 0.043ppm | USP39 |
| 수은(Hg) | NMT 0.1ppm | 0.012ppm | USP39 |
| 중금속 | 최대 10ppm | 준수 | 비색 메톡 |
| 잔류 농약 | USP 표준 준수 | 준수 | USP39 |
| 항목 | 표준 | 결과 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 총 플레이트 수 | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
| 살모넬라 | 10g에서 음성 | 음10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
| 효모 및 곰팡이 | 최대 1000cfu/g | 준수 | GB 4789.3-2016 |
| 코일폼 | <30cfu/g음성 | 부정적 | GB4789.10-2016 |
| 황색포도상구균 | 10g에서 음성 | 음10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
| 매개변수 | 요구 사항 |
|---|---|
| 보관 온도 | 25°C 이하의 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
| 습도 | 상대 습도 < 60% |
| 빛 보호 | 직사광선으로부터 보호 |
| 컨테이너 유형 | 밀착형 뚜껑이 있는 식품 등급 HDPE 드럼 |
| 유통 기한 | 제조일로부터 24개월 |
| 패키지 크기 | 컨테이너 유형 | 순 중량 | 총 중량 |
|---|---|---|---|
| 표준 | HDPE 드럼 | 25kg | 27kg |
| 대량 | 파이버 드럼 | 50kg | 53kg |
| 샘플 | 알루미늄 호일 백 | 1kg | 1.2kg |
리드 타임: 주문 확인 후 7~15일
배송: 항공 또는 해상 운송을 통해 전 세계로 배송
최소 주문: 25kg



기술팀이 제품 사양, 맞춤형 배합 및 대량 가격 책정에 대해 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.