A BSTBIOSiamo un'azienda che si dedica fornitore di ingredienti naturali innovativi. Offriamo questa polvere di piselli Farfalla di prima qualità, proveniente direttamente dalla Clitoria ternatea è una scelta eccezionale per i marchi che cercano soluzioni di ingredienti dall'etichetta pulita e di grande impatto visivo. Le sue proprietà uniche e sensibili al pH consentono una magica trasformazione del colore da un blu intenso a un ricco viola, offrendo un'esperienza interattiva al consumatore finale.
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Descrizione | Polvere fine blu | Qualificato | Visivo |
L'odore | Caratteristica | Qualificato | Olfattivo |
Identificazione | Conforme alle TLC | Qualificato | TLC |
Dimensione della maglia | ≥95% pass 80 mesh | Qualificato | Metodo di diffusione della luce |
Ingredienti | 100% fiore di pisello a farfalla | Qualificato | / |
Contenuto di cenere | ≤8g/100g | 3,5g/100g | CP2015 |
Perdita all'essiccazione | ≤8g/100g | 3,01g/100g | CP2015 |
Impurità | Nessuna impurità visibile | Qualificato | Visivo |
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Metallo pesante | ≤10ppm | Qualificato | / |
Pb | ≤3ppm | Qualificato | ICP-MS |
Come | ≤2ppm | Qualificato | ICP-MS |
Hg | ≤0,5ppm | Qualificato | ICP-MS |
Cd | ≤1ppm | Qualificato | ICP-MS |
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Conteggio totale delle piastre | ≤14000cfu/g | Qualificato | AOAC 990.12 |
Lievito e muffa | ≤500cfu/g | Qualificato | AOAC 997.02 |
E.coli | Negativo/10g | Qualificato | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10g | Qualificato | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativo/10g | Qualificato | AOAC 2003.07 |
Parametro | Requisiti |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto a meno di 25°C |
Umidità | Umidità relativa < 60% |
Protezione dalla luce | Proteggere dalla luce solare diretta |
Tipo di contenitore | Fusti in HDPE per uso alimentare con coperchi a tenuta stagna |
Durata di conservazione | 24 mesi dalla data di produzione |
Dimensione della confezione | Tipo di contenitore | Peso netto | Peso lordo |
---|---|---|---|
Standard | Fusto in HDPE | 25 kg | 27 kg |
Alla rinfusa | Tamburo in fibra | 50 kg | 53 kg |
Campione | Borsa in foglio di alluminio | 1 kg | 1,2 kg |
Tempi di consegna: 7-15 giorni dalla conferma dell'ordine
Spedizione: Disponibile in tutto il mondo tramite trasporto aereo o marittimo
Ordine minimo: 25 kg
Il nostro team tecnico è pronto ad assistervi con le specifiche dei prodotti, le formulazioni personalizzate e la determinazione dei prezzi all'ingrosso.