Unter BSTBIOsind wir ein engagiertes Anbieter innovativer natürlicher Inhaltsstoffe. Wir bieten dieses hochwertige Schmetterlingserbsenpulver an, das direkt aus dem Clitoria ternatea Blume als außergewöhnliche Wahl für Marken, die nach optisch ansprechenden Lösungen für Inhaltsstoffe mit sauberem Etikett suchen. Ihre einzigartigen, pH-sensitiven Eigenschaften ermöglichen eine magische Farbveränderung von einem tiefen Blau zu einem satten Violett und bieten dem Endverbraucher ein interaktives Erlebnis.
Artikel | Normen | Ergebnisse | Methode |
---|---|---|---|
Beschreibung | Blaues feines Puder | Qualifiziert | Visuell |
Geruch | Charakteristisch | Qualifiziert | Geruchssinn |
Identifizierung | Konform mit TLC | Qualifiziert | TLC |
Maschenweite | ≥95% Durchgang 80 Maschen | Qualifiziert | Lichtstreuungsmethode |
Zutaten | 100% Blüte der Schmetterlingserbse | Qualifiziert | / |
Aschegehalt | ≤8g/100g | 3,5g/100g | CP2015 |
Verlust beim Trocknen | ≤8g/100g | 3,01g/100g | CP2015 |
Verunreinigung | Keine sichtbare Verunreinigung | Qualifiziert | Visuell |
Artikel | Normen | Ergebnisse | Methode |
---|---|---|---|
Schwermetall | ≤10ppm | Qualifiziert | / |
Pb | ≤3ppm | Qualifiziert | ICP-MS |
Als | ≤2ppm | Qualifiziert | ICP-MS |
Hg | ≤0,5ppm | Qualifiziert | ICP-MS |
Cd | ≤1ppm | Qualifiziert | ICP-MS |
Artikel | Normen | Ergebnisse | Methode |
---|---|---|---|
Gesamtplattenzahl | ≤14000cfu/g | Qualifiziert | AOAC 990.12 |
Hefe&Schimmel | ≤500cfu/g | Qualifiziert | AOAC 997.02 |
E.coli | Negativ/10g | Qualifiziert | AOAC 991.14 |
Salmonellen | Negativ/10g | Qualifiziert | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativ/10g | Qualifiziert | AOAC 2003.07 |
Parameter | Anforderung |
---|---|
Lagertemperatur | Kühl und trocken unter 25°C lagern |
Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit < 60% |
Lichtschutz | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
Container-Typ | Lebensmittelgeeignete HDPE-Fässer mit dicht schließenden Deckeln |
Haltbarkeitsdauer | 24 Monate ab Herstellungsdatum |
Paketgröße | Container-Typ | Nettogewicht | Bruttogewicht |
---|---|---|---|
Standard | HDPE-Fass | 25 kg | 27 kg |
Bulk | Fiber Drum | 50 kg | 53 kg |
Muster | Alufolienbeutel | 1 kg | 1,2 kg |
Vorlaufzeit: 7-15 Tage nach Auftragsbestätigung
Versand: Weltweit per Luft- oder Seefracht verfügbar
Mindestbestellmenge: 25 kg
Unser technisches Team unterstützt Sie gerne mit Produktspezifikationen, kundenspezifischen Formulierungen und Großmengenpreisen.