Como primera fabricante of natural sweeteners, BSTBIO provides high-purity Monk Fruit Extract, a revolutionary zero-calorie sweetener derived from the Siraitia grosvenorii fruit. Our extract is the perfect solution for sugar reduction strategies, delivering a clean, sweet taste without the calories or aftertaste associated with other sweeteners.
We offer a versatile range of specifications to meet the precise needs of your formulation:
Why choose BSTBIO’s Monk Fruit Extract?
Asociarse con BSTBIO, your trusted proveedor, for a consistent and reliable source of high-quality monk fruit extract.
Artículos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Ensayo | 48%-52% Mogroside V | 50.36% | HPLC(USP35) |
Apariencia | Light yellow to white Powder | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Olor | Característica | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Pruebe | Característica | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Sieve Analysis | 95% pasar malla 80 | Conforms | Physical Methoc |
Pérdida por secado | 5% Max | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Artículos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Arsénico (As) | NMT 0.5ppm | 0.013ppm | USP39 |
Cadmium(Cd) | NMT 0.5ppm | 0.023ppm | USP39 |
Plomo (Pb) | NMT 0.5ppm | 0.043ppm | USP39 |
Mercury(Hg) | NMT 0.1ppm | 0.012ppm | USP39 |
Metales pesados | 10ppm Max | Conforms | Colorimetric methoc |
Pesticides Residue | Conforms with USP Standard | Conforms | USP39 |
Artículos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Recuento total de placas | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Negative in 10 g | Negative10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
Levaduras y moho | 1000cfu/g Max | Conforms | GB 4789.3-2016 |
Coilforms | <30cfu/gNegative | Negativo | GB4789.10-2016 |
Staphylococcus Aureus | Negative in 10 g | Negative10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Parámetro | Requisito |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | Almacenar en lugar fresco y seco por debajo de 25°C |
Humedad | Humedad relativa < 60% |
Protección contra la luz | Proteger de la luz solar directa |
Tipo de contenedor | Bidones de polietileno de alta densidad para uso alimentario con tapas herméticas |
Vida útil | 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
Tamaño del paquete | Tipo de contenedor | Peso neto | Peso bruto |
---|---|---|---|
Estándar | Bidón HDPE | 25 kg | 27 kg |
A granel | Tambor de fibra | 50 kg | 53 kg |
Muestra | Bolsa de papel de aluminio | 1 kg | 1,2 kg |
Plazo de entrega: 7-15 días tras la confirmación del pedido
Envío: Disponible en todo el mundo por vía aérea o marítima
Pedido mínimo: 25 kg
Nuestro equipo técnico está a su disposición para ayudarle con las especificaciones de los productos, las fórmulas personalizadas y los precios al por mayor.