Como primera fabricante de edulcorantes naturales, BSTBIO proporciona Extracto de Fruta Monje de gran pureza, un revolucionario edulcorante sin calorías derivado de la Siraitia grosvenorii fruta. Nuestro extracto es la solución perfecta para las estrategias de reducción de azúcar, ya que proporciona un sabor limpio y dulce sin las calorías ni el regusto asociados a otros edulcorantes.
Ofrecemos una gama versátil de especificaciones para satisfacer las necesidades precisas de su formulación:
¿Por qué elegir el extracto de fruta del monje de BSTBIO?
Asociarse con BSTBIOsu empresa de confianza proveedorpara una fuente constante y fiable de extracto de fruta del monje de alta calidad.
| Artículos | Normas | Resultados | Método |
|---|---|---|---|
| Ensayo | 48%-52% Mogrósido V | 50.36% | HPLC(USP35) |
| Apariencia | Amarillo claro a blanco Polvo | Conforme | GB/T 5492-2008 |
| Olor | Característica | Conforme | GB/T 5492-2008 |
| Pruebe | Característica | Conforme | GB/T 5492-2008 |
| Análisis granulométrico | 95% pasar malla 80 | Conforme | Metoc Físico |
| Pérdida por secado | 5% Máx | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
| Artículos | Normas | Resultados | Método |
|---|---|---|---|
| Arsénico (As) | NMT 0,5ppm | 0,013 ppm | USP39 |
| Cadmio(Cd) | NMT 0,5ppm | 0,023 ppm | USP39 |
| Plomo (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,043 ppm | USP39 |
| Mercurio(Hg) | NMT 0,1ppm | 0,012 ppm | USP39 |
| Metales pesados | 10 ppm máx. | Conforme | Metocolorimétrico |
| Residuos de pesticidas | Conforme a la norma USP | Conforme | USP39 |
| Artículos | Normas | Resultados | Método |
|---|---|---|---|
| Recuento total de placas | ≤10000cfu/g | 80 ufc/g | GB 4789.2-2016 |
| Salmonella | Negativo en 10 g | Negativo10 ufc/g | GB 4789.15-2016 |
| Levaduras y moho | 1000 ufc/g máx. | Conforme | GB 4789.3-2016 |
| Coilforms | <30cfu/gNegativo | Negativo | GB4789.10-2016 |
| Estafilococo Aureus | Negativo en 10 g | Negativo10 ufc/g | GB 4789.2-2016 |
| Parámetro | Requisito |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | Almacenar en lugar fresco y seco por debajo de 25°C |
| Humedad | Humedad relativa < 60% |
| Protección contra la luz | Proteger de la luz solar directa |
| Tipo de contenedor | Bidones de polietileno de alta densidad para uso alimentario con tapas herméticas |
| Vida útil | 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tamaño del paquete | Tipo de contenedor | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| Estándar | Bidón HDPE | 25 kg | 27 kg |
| A granel | Tambor de fibra | 50 kg | 53 kg |
| Muestra | Bolsa de papel de aluminio | 1 kg | 1,2 kg |
Plazo de entrega: 7-15 días tras la confirmación del pedido
Envío: Disponible en todo el mundo por vía aérea o marítima
Pedido mínimo: 25 kg



Nuestro equipo técnico está a su disposición para ayudarle con las especificaciones de los productos, las fórmulas personalizadas y los precios al por mayor.