In qualità di prima produttore di dolcificanti naturali, BSTBIO fornisce estratto di frutto di monaco ad alta purezza, un rivoluzionario dolcificante a zero calorie derivato dal frutto di monaco. Siraitia grosvenorii frutta. Il nostro estratto è la soluzione perfetta per le strategie di riduzione dello zucchero, offrendo un gusto dolce e pulito senza le calorie o il retrogusto associati ad altri dolcificanti.
Offriamo una gamma versatile di specifiche per soddisfare le esigenze precise della vostra formulazione:
Perché scegliere l'estratto di frutto di monaco di BSTBIO?
Partner con BSTBIO, il vostro fidato fornitoreper una fonte costante e affidabile di estratto di frutto di monaco di alta qualità.
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Test | 48%-52% Mogroside V | 50.36% | HPLC (USP35) |
Aspetto | Polvere da giallo chiaro a bianco | Conforme | GB/T 5492-2008 |
Odore | Caratteristica | Conforme | GB/T 5492-2008 |
Il gusto | Caratteristica | Conforme | GB/T 5492-2008 |
Analisi al setaccio | 95% pass 80 mesh | Conforme | Methoc fisico |
Perdita all'essiccazione | 5% Max | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Arsenico (As) | NMT 0,5ppm | 0,013ppm | USP39 |
Cadmio (Cd) | NMT 0,5ppm | 0,023ppm | USP39 |
Piombo (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,043ppm | USP39 |
Mercurio (Hg) | NMT 0,1ppm | 0,012ppm | USP39 |
Metalli pesanti | 10ppm Max | Conforme | Colorimetrico metoc |
Residui di pesticidi | Conforme allo standard USP | Conforme | USP39 |
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Conteggio totale delle piastre | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Negativo in 10 g | Negativo10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
Lievito e muffa | 1000cfu/g Max | Conforme | GB 4789.3-2016 |
Forme a spirale | <30cfu/gNegativo | Negativo | GB4789.10-2016 |
Stafilococco Aureo | Negativo in 10 g | Negativo10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Parametro | Requisiti |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto a meno di 25°C |
Umidità | Umidità relativa < 60% |
Protezione dalla luce | Proteggere dalla luce solare diretta |
Tipo di contenitore | Fusti in HDPE per uso alimentare con coperchi a tenuta stagna |
Durata di conservazione | 24 mesi dalla data di produzione |
Dimensione della confezione | Tipo di contenitore | Peso netto | Peso lordo |
---|---|---|---|
Standard | Fusto in HDPE | 25 kg | 27 kg |
Alla rinfusa | Tamburo in fibra | 50 kg | 53 kg |
Campione | Borsa in foglio di alluminio | 1 kg | 1,2 kg |
Tempi di consegna: 7-15 giorni dalla conferma dell'ordine
Spedizione: Disponibile in tutto il mondo tramite trasporto aereo o marittimo
Ordine minimo: 25 kg
Il nostro team tecnico è pronto ad assistervi con le specifiche dei prodotti, le formulazioni personalizzate e la determinazione dei prezzi all'ingrosso.