As a premier produttore of natural sweeteners, BSTBIO provides high-purity Monk Fruit Extract, a revolutionary zero-calorie sweetener derived from the Siraitia grosvenorii fruit. Our extract is the perfect solution for sugar reduction strategies, delivering a clean, sweet taste without the calories or aftertaste associated with other sweeteners.
We offer a versatile range of specifications to meet the precise needs of your formulation:
Why choose BSTBIO’s Monk Fruit Extract?
Partner con BSTBIO, your trusted fornitore, for a consistent and reliable source of high-quality monk fruit extract.
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Test | 48%-52% Mogroside V | 50.36% | HPLC(USP35) |
Aspetto | Light yellow to white Powder | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Odore | Caratteristica | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Il gusto | Caratteristica | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Sieve Analysis | 95% pass 80 mesh | Conforms | Physical Methoc |
Perdita all'essiccazione | 5% Max | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Arsenico (As) | NMT 0.5ppm | 0.013ppm | USP39 |
Cadmium(Cd) | NMT 0.5ppm | 0.023ppm | USP39 |
Piombo (Pb) | NMT 0.5ppm | 0.043ppm | USP39 |
Mercury(Hg) | NMT 0.1ppm | 0.012ppm | USP39 |
Metalli pesanti | 10ppm Max | Conforms | Colorimetric methoc |
Pesticides Residue | Conforms with USP Standard | Conforms | USP39 |
Articoli | Standard | Risultati | Metodo |
---|---|---|---|
Conteggio totale delle piastre | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Negative in 10 g | Negative10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
Lievito e muffa | 1000cfu/g Max | Conforms | GB 4789.3-2016 |
Coilforms | <30cfu/gNegative | Negativo | GB4789.10-2016 |
Staphylococcus Aureus | Negative in 10 g | Negative10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Parametro | Requisiti |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto a meno di 25°C |
Umidità | Umidità relativa < 60% |
Protezione dalla luce | Proteggere dalla luce solare diretta |
Tipo di contenitore | Fusti in HDPE per uso alimentare con coperchi a tenuta stagna |
Durata di conservazione | 24 mesi dalla data di produzione |
Dimensione della confezione | Tipo di contenitore | Peso netto | Peso lordo |
---|---|---|---|
Standard | Fusto in HDPE | 25 kg | 27 kg |
Alla rinfusa | Tamburo in fibra | 50 kg | 53 kg |
Campione | Borsa in foglio di alluminio | 1 kg | 1,2 kg |
Tempi di consegna: 7-15 giorni dalla conferma dell'ordine
Spedizione: Disponibile in tutto il mondo tramite trasporto aereo o marittimo
Ordine minimo: 25 kg
Il nostro team tecnico è pronto ad assistervi con le specifiche dei prodotti, le formulazioni personalizzate e la determinazione dei prezzi all'ingrosso.