で BSTBIO私たちは サプライヤー 革新的な天然成分のバタフライピーのパウダーは、バタフライピーの産地から直接仕入れたものです。 クリトリア・テルナテア フラワーは、クリーン・ラベルで視覚的に美しい成分ソリューションを求めるブランドにとって、特別な選択肢である。そのユニークでpHに敏感な特性は、深い青から豊かな紫への魔法のような色の変化を可能にし、最終消費者にインタラクティブな体験を提供する。
| アイテム | 規格 | 結果 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 説明 | ブルー・ファイン・パウダー | 有資格者 | ビジュアル |
| 匂い | 特徴 | 有資格者 | 嗅覚 |
| 識別 | TLCに準拠 | 有資格者 | TLC |
| メッシュサイズ | ≥95%パス 80メッシュ | 有資格者 | 光散乱法 |
| 原材料 | 100% バタフライピーの花 | 有資格者 | / |
| 灰分 | ≤8g/100g以下 | 3.5グラム/100グラム | CP2015 |
| 乾燥減量 | ≤8g/100g以下 | 3.01グラム/100グラム | CP2015 |
| 不純物 | 不純物なし | 有資格者 | ビジュアル |
| アイテム | 規格 | 結果 | 方法 |
|---|---|---|---|
| ヘビーメタル | ≤10ppm | 有資格者 | / |
| 鉛 | ≤3ppm | 有資格者 | ICP-MS |
| として | ≤2ppm | 有資格者 | ICP-MS |
| Hg | ≤0.5ppm | 有資格者 | ICP-MS |
| CD | ≤1ppm | 有資格者 | ICP-MS |
| アイテム | 規格 | 結果 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 総プレート数 | ≤14000cfu/g | 有資格者 | AOAC 990.12 |
| 酵母とカビ | ≤500cfu/g | 有資格者 | AOAC 997.02 |
| 大腸菌 | ネガティブ/10g | 有資格者 | AOAC 991.14 |
| サルモネラ菌 | ネガティブ/10g | 有資格者 | AOAC 998.09 |
| 黄色ブドウ球菌 | ネガティブ/10g | 有資格者 | AOAC 2003.07 |
| パラメータ | 必要条件 |
|---|---|
| 保存温度 | 25℃以下の涼しく乾燥した場所に保管すること |
| 湿度 | 相対湿度 < 60% |
| ライトプロテクション | 直射日光を避ける |
| コンテナタイプ | 食品用HDPEドラム缶、密閉蓋付き |
| 賞味期限 | 製造日から24ヶ月 |
| パッケージサイズ | コンテナタイプ | 正味重量 | 総重量 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | HDPEドラム | 25キロ | 27キロ |
| バルク | ファイバードラム | 50キロ | 53キロ |
| サンプル | アルミホイル袋 | 1 kg | 1.2 kg |
リードタイム 注文確認後7~15日
配送: 空輸または船便で世界中に配送可能
最低注文数 25キロ



当社の技術チームは、製品仕様、カスタム処方、バルク価格についてお客様をサポートする準備が整っています。