Como um dos principais fabricante de edulcorantes naturais, BSTBIO fornece Extrato de Fruto de Monge de elevada pureza, um revolucionário adoçante sem calorias derivado do Siraitia grosvenorii fruta. O nosso extrato é a solução perfeita para estratégias de redução de açúcar, proporcionando um sabor limpo e doce sem as calorias ou o sabor residual associados a outros edulcorantes.
Oferecemos uma gama versátil de especificações para satisfazer as necessidades exactas da sua formulação:
Porquê escolher o Extrato de Frutos de Monge da BSTBIO?
Parceria com BSTBIO, a sua confiança fornecedorA empresa dedica-se à produção de extrato de fruto de monge de alta qualidade, de forma consistente e fiável.
| Artigos | Normas | Resultados | Método |
|---|---|---|---|
| Ensaio | 48%-52% Mogrosídeo V | 50.36% | HPLC(USP35) |
| Aparência | Amarelo claro a branco Pó | Conformidade | GB/T 5492-2008 |
| Odor | Caraterística | Conformidade | GB/T 5492-2008 |
| Gosto | Caraterística | Conformidade | GB/T 5492-2008 |
| Análise granulométrica | 95% passe 80 mesh | Conformidade | Metabolismo físico |
| Perda na secagem | 5% Máximo | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
| Artigos | Normas | Resultados | Método |
|---|---|---|---|
| Arsénio (As) | NMT 0,5ppm | 0,013ppm | USP39 |
| Cádmio (Cd) | NMT 0,5ppm | 0,023ppm | USP39 |
| Chumbo (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,043ppm | USP39 |
| Mercúrio (Hg) | NMT 0,1ppm | 0,012ppm | USP39 |
| Metais pesados | 10ppm Máximo | Conformidade | Metócrito colorimétrico |
| Resíduos de pesticidas | Em conformidade com a norma USP | Conformidade | USP39 |
| Artigos | Normas | Resultados | Método |
|---|---|---|---|
| Contagem total de placas | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
| Salmonela | Negativo em 10 g | Negativo10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
| Leveduras e bolores | 1000cfu/g Máximo | Conformidade | GB 4789.3-2016 |
| Formas de bobina | <30cfu/gNegativo | Negativo | GB4789.10-2016 |
| Staphylococcus Aureus | Negativo em 10 g | Negativo10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
| Parâmetro | Requisito |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, a uma temperatura inferior a 25°C |
| Humidade | Humidade relativa < 60% |
| Proteção da luz | Proteger da luz solar direta |
| Tipo de contentor | Tambores de PEAD de qualidade alimentar com tampas de fecho hermético |
| Prazo de validade | 24 meses a partir da data de fabrico |
| Tamanho da embalagem | Tipo de contentor | Peso líquido | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| Padrão | Tambor PEAD | 25 kg | 27 kg |
| A granel | Tambor de fibra | 50 kg | 53 kg |
| Amostra | Saco de folha de alumínio | 1 kg | 1,2 kg |
Prazo de entrega: 7-15 dias após a confirmação da encomenda
Envio: Disponível em todo o mundo através de frete aéreo ou marítimo
Encomenda mínima: 25 kg



A nossa equipa técnica está pronta para o ajudar com especificações de produtos, formulações personalizadas e preços a granel.