As a premier fabricante of natural sweeteners, BSTBIO provides high-purity Monk Fruit Extract, a revolutionary zero-calorie sweetener derived from the Siraitia grosvenorii fruit. Our extract is the perfect solution for sugar reduction strategies, delivering a clean, sweet taste without the calories or aftertaste associated with other sweeteners.
We offer a versatile range of specifications to meet the precise needs of your formulation:
Why choose BSTBIO’s Monk Fruit Extract?
Parceria com BSTBIO, your trusted fornecedor, for a consistent and reliable source of high-quality monk fruit extract.
Artigos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Ensaio | 48%-52% Mogroside V | 50.36% | HPLC(USP35) |
Aparência | Light yellow to white Powder | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Odor | Caraterística | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Gosto | Caraterística | Conforms | GB/T 5492-2008 |
Sieve Analysis | 95% passe 80 mesh | Conforms | Physical Methoc |
Perda na secagem | 5% Max | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Artigos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Arsénio (As) | NMT 0.5ppm | 0.013ppm | USP39 |
Cadmium(Cd) | NMT 0.5ppm | 0.023ppm | USP39 |
Chumbo (Pb) | NMT 0.5ppm | 0.043ppm | USP39 |
Mercury(Hg) | NMT 0.1ppm | 0.012ppm | USP39 |
Metais pesados | 10ppm Max | Conforms | Colorimetric methoc |
Pesticides Residue | Conforms with USP Standard | Conforms | USP39 |
Artigos | Normas | Resultados | Método |
---|---|---|---|
Contagem total de placas | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Salmonela | Negative in 10 g | Negative10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
Leveduras e bolores | 1000cfu/g Max | Conforms | GB 4789.3-2016 |
Coilforms | <30cfu/gNegative | Negativo | GB4789.10-2016 |
Staphylococcus Aureus | Negative in 10 g | Negative10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Parâmetro | Requisito |
---|---|
Temperatura de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, a uma temperatura inferior a 25°C |
Humidade | Humidade relativa < 60% |
Proteção da luz | Proteger da luz solar direta |
Tipo de contentor | Tambores de PEAD de qualidade alimentar com tampas de fecho hermético |
Prazo de validade | 24 meses a partir da data de fabrico |
Tamanho da embalagem | Tipo de contentor | Peso líquido | Peso bruto |
---|---|---|---|
Padrão | Tambor PEAD | 25 kg | 27 kg |
A granel | Tambor de fibra | 50 kg | 53 kg |
Amostra | Saco de folha de alumínio | 1 kg | 1,2 kg |
Prazo de entrega: 7-15 dias após a confirmação da encomenda
Envio: Disponível em todo o mundo através de frete aéreo ou marítimo
Encomenda mínima: 25 kg
A nossa equipa técnica está pronta para o ajudar com especificações de produtos, formulações personalizadas e preços a granel.