В качестве ведущего производитель натуральных подсластителей, BSTBIO содержит высокоочищенный экстракт плодов монаха, революционный подсластитель с нулевой калорийностью, получаемый из Siraitia grosvenorii фруктовый. Наш экстракт - идеальное решение для стратегий снижения сахара, обеспечивающее чистый, сладкий вкус без калорий и послевкусия, характерных для других подсластителей.
Мы предлагаем широкий спектр спецификаций для удовлетворения точных потребностей вашей рецептуры:
Почему стоит выбрать экстракт плодов монаха от BSTBIO?
Партнерство с BSTBIOВаш доверенный поставщикЕсли вы хотите получить стабильный и надежный источник высококачественного экстракта плодов монаха.
Товары | Стандарты | Результаты | Метод |
---|---|---|---|
Анализ | 48%-52% Могрозид V | 50.36% | ВЭЖХ (USP35) |
Внешний вид | Порошок от светло-желтого до белого цвета | Соответствует | GB/T 5492-2008 |
Запах | Характеристика | Соответствует | GB/T 5492-2008 |
Вкус | Характеристика | Соответствует | GB/T 5492-2008 |
Ситовой анализ | 95% проход 80 меш | Соответствует | Физический меток |
Потери при сушке | 5% Макс | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Товары | Стандарты | Результаты | Метод |
---|---|---|---|
Мышьяк (As) | NMT 0,5ppm | 0,013ppm | USP39 |
Кадмий (Cd) | NMT 0,5ppm | 0,023ppm | USP39 |
Свинец (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,043ppm | USP39 |
Ртуть (Hg) | NMT 0,1ppm | 0,012ppm | USP39 |
Тяжелые металлы | 10ppm Макс | Соответствует | Колориметрический меток |
Остатки пестицидов | Соответствует стандарту USP | Соответствует | USP39 |
Товары | Стандарты | Результаты | Метод |
---|---|---|---|
Общее количество пластин | ≤10000cfu/g | 80 кфу/г | GB 4789.2-2016 |
Сальмонелла | Отрицательный в 10 г | Отрицательный10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
Дрожжи и плесень | 1000cfu/g Макс | Соответствует | GB 4789.3-2016 |
Змеевики | <30cfu/g Отрицательный | Негатив | GB4789.10-2016 |
Золотистый стафилококк | Отрицательный в 10 г | Отрицательный10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Параметр | Требование |
---|---|
Температура хранения | Хранить в сухом прохладном месте при температуре ниже 25°C |
Влажность | Относительная влажность < 60% |
Защита от света | Защищайте от прямых солнечных лучей |
Тип контейнера | Бочки из пищевого ПНД с плотно прилегающими крышками |
Срок годности | 24 месяца с даты изготовления |
Размер упаковки | Тип контейнера | Вес нетто | Вес брутто |
---|---|---|---|
Стандарт | Барабан из ПНД | 25 кг | 27 кг |
Насыпьте | Волоконный барабан | 50 кг | 53 кг |
Образец | Мешок из алюминиевой фольги | 1 кг | 1,2 кг |
Время выполнения: 7-15 дней после подтверждения заказа
Доставка: Доставка по всему миру воздушным или морским транспортом
Минимальный заказ: 25 кг
Наша техническая команда готова помочь вам со спецификациями продукции, индивидуальными рецептурами и оптовыми ценами.