Als einer der führenden Hersteller von natürlichen Süßungsmitteln, BSTBIO bietet hochreinen Mönchsfrucht-Extrakt, ein revolutionäres kalorienfreies Süßungsmittel, das aus der Siraitia grosvenorii Frucht. Unser Extrakt ist die perfekte Lösung für Strategien zur Zuckerreduzierung, denn er liefert einen sauberen, süßen Geschmack ohne die Kalorien oder den Nachgeschmack, die mit anderen Süßungsmitteln verbunden sind.
Wir bieten ein vielseitiges Angebot an Spezifikationen, um die genauen Anforderungen Ihrer Formulierung zu erfüllen:
Warum sollten Sie sich für den Mönchsfrucht-Extrakt von BSTBIO entscheiden?
Partner mit BSTBIO, Ihr vertrauter Anbieterfür eine beständige und zuverlässige Quelle für hochwertigen Mönchsfruchtextrakt.
Artikel | Normen | Ergebnisse | Methode |
---|---|---|---|
Assay | 48%-52% Mogrosid V | 50.36% | HPLC(USP35) |
Erscheinungsbild | Hellgelb bis weiß Pulver | Entspricht | GB/T 5492-2008 |
Geruch | Charakteristisch | Entspricht | GB/T 5492-2008 |
Geschmack | Charakteristisch | Entspricht | GB/T 5492-2008 |
Siebanalyse | 95% Durchgang 80 Maschen | Entspricht | Physikalische Methoc |
Verlust beim Trocknen | 5% Max | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
Artikel | Normen | Ergebnisse | Methode |
---|---|---|---|
Arsen (As) | NMT 0,5ppm | 0,013 ppm | USP39 |
Kadmium(Cd) | NMT 0,5ppm | 0,023 ppm | USP39 |
Blei (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,043ppm | USP39 |
Quecksilber(Hg) | NMT 0,1ppm | 0,012ppm | USP39 |
Schwermetalle | 10ppm Max | Entspricht | Kolorimetrische Methoc |
Rückstände von Pestiziden | Entspricht dem USP-Standard | Entspricht | USP39 |
Artikel | Normen | Ergebnisse | Methode |
---|---|---|---|
Gesamtplattenzahl | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Salmonellen | Negativ in 10 g | Negativ10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
Hefe und Schimmel | 1000cfu/g Max | Entspricht | GB 4789.3-2016 |
Spiralformulare | <30cfu/gNegativ | Negativ | GB4789.10-2016 |
Staphylokokkus Aureus | Negativ in 10 g | Negativ10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
Parameter | Anforderung |
---|---|
Lagertemperatur | Kühl und trocken unter 25°C lagern |
Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit < 60% |
Lichtschutz | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
Container-Typ | Lebensmittelgeeignete HDPE-Fässer mit dicht schließenden Deckeln |
Haltbarkeitsdauer | 24 Monate ab Herstellungsdatum |
Paketgröße | Container-Typ | Nettogewicht | Bruttogewicht |
---|---|---|---|
Standard | HDPE-Fass | 25 kg | 27 kg |
Bulk | Fiber Drum | 50 kg | 53 kg |
Muster | Alufolienbeutel | 1 kg | 1,2 kg |
Vorlaufzeit: 7-15 Tage nach Auftragsbestätigung
Versand: Weltweit per Luft- oder Seefracht verfügbar
Mindestbestellmenge: 25 kg
Unser technisches Team unterstützt Sie gerne mit Produktspezifikationen, kundenspezifischen Formulierungen und Großmengenpreisen.