En tant que premier fabricant d'édulcorants naturels, BSTBIO fournit de l'extrait de fruit de moine de haute pureté, un édulcorant révolutionnaire sans calorie dérivé de l'extrait de fruit de moine. Siraitia grosvenorii fruit. Notre extrait est la solution parfaite pour les stratégies de réduction de la consommation de sucre, car il offre un goût net et sucré sans les calories ou l'arrière-goût associés à d'autres édulcorants.
Nous proposons une gamme polyvalente de spécifications pour répondre aux besoins précis de votre formulation :
Pourquoi choisir l'Extrait de Fruit de la Moine de BSTBIO ?
Partenaire de BSTBIO, votre confiance fournisseurL'extrait de fruit du moine est une source constante et fiable d'extrait de fruit du moine de haute qualité.
| Articles | Normes | Résultats | Méthode |
|---|---|---|---|
| Essai | 48%-52% Mogroside V | 50.36% | HPLC(USP35) |
| Apparence | Jaune clair à blanc Poudre | Conforme | GB/T 5492-2008 |
| Odeur | Caractéristique | Conforme | GB/T 5492-2008 |
| Le goût | Caractéristique | Conforme | GB/T 5492-2008 |
| Analyse par tamisage | 95% pass 80 mesh | Conforme | Méthodes physiques |
| Perte au séchage | 5% Max | 1.51% | METTLER TOLEDO HB43-S |
| Articles | Normes | Résultats | Méthode |
|---|---|---|---|
| Arsenic (As) | NMT 0,5ppm | 0,013 ppm | USP39 |
| Cadmium(Cd) | NMT 0,5ppm | 0,023 ppm | USP39 |
| Plomb (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,043 ppm | USP39 |
| Mercure (Hg) | NMT 0,1ppm | 0,012 ppm | USP39 |
| Métaux lourds | 10ppm Max | Conforme | Méthoc colorimétrique |
| Résidus de pesticides | Conforme à la norme USP | Conforme | USP39 |
| Articles | Normes | Résultats | Méthode |
|---|---|---|---|
| Nombre total de plaques | ≤10000cfu/g | 80cfu/g | GB 4789.2-2016 |
| Salmonelle | Négatif dans 10 g | Négatif10cfu/g | GB 4789.15-2016 |
| Levures et moisissures | 1000cfu/g Max | Conforme | GB 4789.3-2016 |
| Coilforms | <30cfu/gNégatif | Négatif | GB4789.10-2016 |
| Staphylocoque doré | Négatif dans 10 g | Négatif10cfu/g | GB 4789.2-2016 |
| Paramètres | Exigence |
|---|---|
| Température de stockage | Stocker dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 25°C |
| Humidité | Humidité relative < 60% |
| Protection contre la lumière | Protéger de la lumière directe du soleil |
| Type de conteneur | Fûts en PEHD de qualité alimentaire avec couvercles étanches |
| Durée de conservation | 24 mois à compter de la date de fabrication |
| Taille de l'emballage | Type de conteneur | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|
| Standard | Tambour HDPE | 25 kg | 27 kg |
| En vrac | Tambour en fibre | 50 kg | 53 kg |
| Échantillon | Sac en feuille d'aluminium | 1 kg | 1,2 kg |
Délai d'exécution : 7-15 jours après la confirmation de la commande
Expédition : Disponible dans le monde entier par fret aérien ou maritime
Commande minimale : 25 kg



Notre équipe technique est prête à vous aider en ce qui concerne les spécifications des produits, les formulations personnalisées et les prix de gros.